![]()
Copyright© 2008 NAKATSURUGUMI Co.,Ltd. All rights reserved
| 昭和23年 12月 | 中津留組設立 資本金300,000円 |
| 大正6年より始めた海運業を、先代中津留一郎が法人化した。 |
| 昭和33年 8月 | 資本金1,200,000円に増資 |
| 昭和35年 3月 | 資本金2,400,000円に増資 |
| 昭和36年 10月 | 資本金3,600,000円に増資 |
| 昭和41年 11月 | 資本金5,400,000円に増資 |
| 昭和43年 5月 | 資本金7,500,000円に増資 |
| 〃 11月 | セメントタンカー豊洋丸(999G/T)建造 |
| 昭和44年 4月 | 資本金10,000,000円に増資 |
| 〃 11月 | 曳船ぶんご(142G/T)建造 |
| 昭和45年 8月 | 資本金14,000,000円に増資 |
| 昭和46年 1月 | セメントタンカー大洋丸(999G/T)建造 |
| 〃 11月 | 汽船豊津丸(499G/T)建造 |
| 昭和49年 9月 | セメントタンカー薩摩丸(499G/T)建造 |
| 昭和56年 11月 | 曳船5号ぶんご(193G/T)建造 |
| 昭和58年 1月 | 曳船3号ぶんご(168G/T)建造 |
| 昭和59年 12月 | 中津留麒一郎が代表社員に就任 |
| 平成 1年 7月 | 貨物船天洋丸(699G/T)建造 |
| 平成 2年 9月 | 貨物船豊津丸(497G/T)建造 |
| 平成 7年 5月 | 貨物船天洋丸(749G/T)建造 |
| 〃 11月 | セメントタンカー新豊洋丸(749G/T)建造 |
| 平成 9年 5月 | セメントタンカー成洋丸(4,396G/T)建造 |
| 平成19年 5月 | 貨物船豊津丸(499G/T)建造 |
| 平成20年 4月 | 株式会社 中津留組に組織変更 |
株式会社 中津留組
NAKATSURUGUMI CO.,LTD