![]()
Copyright© 2008 NAKATSURUGUMI Co.,Ltd. All rights reserved
| 船 名 | 用 途 | 総屯数 | 重量屯 | 竣工 年月 |
運航 形態 |
運航者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新豊洋丸 | セメントタンカー | 内航 | 749 | 1,753 | H7.10 | 定用 | 東 海運㈱ |
| 成 洋 丸 | 〃 | 〃 | 4,396 | 6,710 | H9.5 | 〃 | 〃 |
| 天 洋 丸 | 貨物船 | 〃 | 749 | 2,100 | H7.5 | 〃 | 大分共同海運㈱ |
| 豊 津 丸 | 〃 | 〃 | 499 | 1,720 | H19.5 | 〃 | 新和内航海運㈱ |
| 3号ぶんご | 曳船 | 〃 | 168 | - | S58.1 | 自営 |
|
| 5号ぶんご | 〃 | 〃 | 193 | - | S56.11 | 〃 |
|
株式会社 中津留組
NAKATSURUGUMI CO.,LTD